中國品質往事網訊 2022年6月9日,重慶市市場監督打點局網站布告2022年廢品油、農用薄膜、農業機械等3種產物監督抽查狀態。
一、廢品油
本次抽查波及萬州區、江北區、沙坪壩區、巴南區、北碚區、璧山區、大渡口區、豐都縣等40個區縣的201批次廢品油產物。抽查發現2批次產物不同格,不同格發現率為1.0%。不同格名目波及閃點(閉口)。
二、農用薄膜
本次抽查波及沙坪壩區、璧山區、高新區等27個區縣的44批次農用薄膜產物。抽查發現1批次產物不同格,不同格發現率為2.3%。不同格名目波及波及聚乙烯吹塑農用地面拆穿困繞薄膜的厚度偏差。
三、農業機械
本次抽查波及巴南區、北碚區、璧山區、大渡口區、合川區、江北區、江津區、九龍坡區、兩江新區、沙坪壩區、銅梁區等18個區縣的231批次農業機械產物。抽查發現40批次產物不同格,不同格發現率為17.3%。不同格名目波及(對于特意頻率的)瞬態頻率偏差及頻率復原光陰、穩態電壓偏差、瞬態電壓偏差及電壓復原光陰、汽油消耗率、熱防護裝置、規定點流量、揚程、防水電纜(引出電纜)、接地裝置、符號等。
2022年廢品油等3種產物監督抽查不同格產物及企業名單
序號 | 受檢單元 稱說 | 標稱消耗 單元稱說 | 受檢產物稱說 | 規格 型號 | 消耗日期/ 批貨號 | 不同格狀態 | 備注 |
1 | 重慶紅海能源有限公司紅海加油站 | / | 車用柴油 | 0號 | 進貨日期:2021.12.25 | 閃點(閉口)(℃) | |
2 | 重慶市銅梁區永加加油站有限公司 | / | 車用柴油 | 0號 | 進貨日期:2021.12.17 | 閃點(閉口)(℃) | |
3 | 重慶市萬盛區利夷易近農資有限責任公司 | 重慶市盈沺塑料廢品有限公司 | 聚乙烯農用地膜 | 寬度:2m;厚度:0.015妹妹;凈含量:25±0.2(㎏) | 2022.02.10 | 1.厚度極限偏差(妹妹),2.平均厚度偏差(﹪) | |
4 | 重慶展特科技有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.2.15/-- | 熱防護裝置 | ||
5 | 重慶恒百力科技有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 規定點流量、揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) | ||
6 | 重慶佰力通機械制作有限公司 | 汽油機水泵 | QBZ50-32 | 22.2.17/-- | 熱防護裝置 規定點流量、揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) | ||
7 | 重慶奧雄機械制作有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 艱深結構 | ||
8 | 重慶銘宸機械制作有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 艱深結構 | ||
9 | 重慶匯田機械制作有限公司 | 匯田牌微耕機 | 1WG6.3-130FC-ZC | 2022-02-17/-- | 艱深結構 | ||
10 | 江河能源配置裝備部署(重慶)有限公司 | 自吸泵 | 50CBZ20-4.0 | 2022.2.16 | 熱防護裝置 | ||
11 | 沙坪壩區達江機械加工場 | 汽油發機電組 | 4800 2.8kW | 2022-2-17/-- | (對于特意頻率的)瞬態頻率偏差及頻率復原光陰 (對于特意頻率的)瞬態頻率偏差(%) 頻率復原光陰(s) 穩態電壓偏差(%) 瞬態電壓偏差及電壓復原光陰 瞬態電壓偏差(%) 電壓復原光陰(s) | ||
12 | 潼南區李英五金店 | 溫嶺市索霸水泵廠 | 油浸式單相螺桿潛水電泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2021年 | 接地裝置 引出電纜 規定揚程下的流量(m3/h) 符號 | |
13 | 重慶市巴南區王徒弟農機業余相助社 | 重慶大仨龍機電有限公司 | 油浸式單相螺桿潛水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | 接地裝置 引出電纜 規定揚程下的流量(m3/h) 符號 | |
14 | 重慶市巴南區石國平建材經營部 | 溫嶺市卓恒機電有限公司 | 油浸式單相螺桿潛水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | 接地裝置 規定揚程下的流量(m3/h) 符號 | |
15 | 渝北區君之益機電配置裝備部署加工場 | 中國·西岳泵業有限公司 | 單相新款污水泵 | 50WQD15-20-1.1 | 2021.09/-- | 規定流量下的揚程(m) 產物符號 | |
16 | 江津區多少江共創機電商行 | 四川嘉能機電有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-16-0.4 | 20210121/-- | 引出電纜 產物符號 | |
17 | 重慶新勇悅商貿有限公司 | 臺州大贏工貿有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX15-7-0.55 | 2021年7月10日 | 引出電纜 | |
18 | 渝北區高裕五金經營部 | 臺州市新升機電泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX3-42-1.1 | 2021年12月/-- | 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
19 | 重慶聚之程機電有限公司 | 綠美泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年11月/-- | 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
20 | 重慶聚之程機電有限公司 | 上海錦蛙泵業有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD15-15-1.5 | 2021/07 HX | 引出電纜 規定流量下的揚程 產物符號 | |
21 | 渝北區天新機電經營部 | 臺州三森機電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年12月/-- | 接地裝置 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
22 | 渝北區天新機電經營部 | 溫嶺市越力水泵廠 | 單相油浸式多級潛水電泵 | QD3-45/3-1.5 | / | 接地裝置 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
23 | 渝北區天新機電經營部 | 上海企夷易近泵業有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-11-0.75 | 2021年/-- | 引出電纜 產物符號 | |
24 | 重慶渝鐵成機電配置裝備部署有限公司 | 中國·銀林機電科技有限公司 | 單相無窒息排污泵 | WQD15-15-1.5 | 2021年09月/-- | 接地裝置 規定流量下的揚程(m) 產物符號 功能(%) | |
25 | 渝北區君之益機電配置裝備部署加工場 | 中國·乾豐泵業有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37 | / | 引出電纜 產物符號 產品銷往全國28個省市和地區,已為全國2000余項著名工程提供了配套服務。產品廣泛用于電廠、冶金、化工、建筑、電子、船舶、航天、航空、醫藥、機械、交通、水處理、工礦、機場、房地產、市政工程等行業。 | |
26 | 鐘永祥(總體工商戶) | 上海雷豐泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.01.07 | 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
27 | 潼南區敏凱五金*市 | 凱泉創技泵業有限公司浙江分公司 | QDX清(污)潛水電泵 | QDX40-10-1.5 | 2021.07 | 引出電纜 | |
28 | 潼南區李英五金店 | 上海浙夷易近機電廠 | 單相潛水電泵 | 25QDX1.5-28-0.75 | 2021.04.17 | 接地裝置 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) | |
29 | 鐘永祥(總體工商戶) | 中國·凱迪機電股份有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37L | 2021.10 | 引出電纜 產物符號 | |
30 | 重慶市巴南區王徒弟農機業余相助社 | 上海豐陽泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年01月/-- | 接地裝置 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
31 | 劉健(總體工商戶) | 上海陳欣機電有限公司溫嶺大溪分公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地裝置 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
32 | 劉健(總體工商戶) | 浙江佳友泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37 | 2021年05月/-- | 引出電纜 產物符號 | |
33 | 重慶市巴南區石國平建材經營部 | 才福泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2020年12月/-- | 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
34 | 重慶園南春物資有限公司 | 中盛聯科機電有限公司 | 單相不銹鋼潛水電泵 | QDX1.5-35-1.1 | 2020年9月 | 引出電纜 產物符號 | |
35 | 巴南區凱柏瑞五金水暖經營部 | 浙江銘遠泵業有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-30-0.75 | 2021年08月/-- | 引出電纜 產物符號 | |
36 | 巴南區凱柏瑞五金水暖經營部 | 浙江石水泵業科技有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-24-0.75 | 2021年05月/-- | 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
37 | 重慶中楠匯商貿有限公司 | 綠美泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年05月/-- | 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 產物符號 | |
38 | 重慶中楠匯商貿有限公司 | 浙江通源泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2021年9月/-- | 引出電纜 產物符號 | |
39 | 潼南區敏凱五金*市 | 臺州大贏工貿有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-20-0.55 | 2021.07.03 | 引出電纜 | |
40 | 秦中書(總體工商戶) | 樂山創升機電有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-45-1.8 | / | 引出電纜 規定流量下的揚程(m) 產物符號 | |
41 | 潼南區萬妍機電經營部 | 臺州桐樂山泵業有限公司 | 單相油浸式抗沙型全浮動深井泵 | QJD3-108/18-2.6 | 2020.07 | 接地裝置 引出電纜 規定點流量與揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) 符號 | |
42 | 石小梅(總體工商戶) | 新界泵業總體股份有限公司 | 井用潛水電泵 | 80QJDY2-48/12-0.75K1 | 170225 | 符號 | |
43 | 重慶新勇悅商貿有限公司 | 臺州大贏工貿有限公司 | 單相井用潛水泵 | Y100QJD2-35/7-0.37 | 2021年12月30日 | 引出電纜 符號 |
重慶市產品質量監督抽查陸續兩次抽查不同格企業名單
序號 | 消耗單元稱說 | 抽查光陰 | 產物稱說 | 規格型號 | 消耗日期/ 批貨號 | 主要不同格名目 |
1 | 重慶恒百力科技有限公司 | 2021年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2021年2月05日/-- | 規定點流量、揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) |
2022年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 規定點流量、揚程 規定點流量(m3/h) 規定點揚程(m) |
(作者:147小編)